<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>고려대학교 시간생물학연구소</title>
		<link>https://chronobiologyinstitute.com</link>
		<description>일주기생체리듬 수면의학 우울증 정신의학 디지털케어</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[A-BIG-NET (아시아 양극성장애 유전체 네트워크) The Broad Institute of MIT and Harard 방한 심포지움]]></title>
			<link><![CDATA[https://chronobiologyinstitute.com/?kboard_content_redirect=49]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="font-size: 12px; text-align: center;"><font size="6"><b style=""><font style="">A-BIG-NET</font></b><br></font></div><div style="font-size: 12px; text-align: center;"><b><font size="6">(아시아 양극성장애 유전체 네트워크)</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font style="" size="5">The Broad Institute of MIT and Harvard 방한 심포지움</font></b></div><div style="font-size: 12px;"><br></div><div style="text-align: center; font-size: 12px;"><img src="/wp-content/uploads/dp/dd/IMG_2747.jpg" style="font-size:1; margin: 0 auto; " filename="1690425422969_SU1HXzI3NDc=.jpg" option="0" waf="1"><br></div><span style="font-size: 12px; margin-right: auto; margin-left: auto;"><div style="text-align: center;"></div></span>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 01:32:14 +0000</pubDate>
			<category domain="https://chronobiologyinstitute.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[교육(세미나안내)]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[조선비즈] 한국 과학자들, 동양인 조울증 유전자 밝힌다]]></title>
			<link><![CDATA[https://chronobiologyinstitute.com/?kboard_content_redirect=47]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: NanumSquareRound, &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif; font-size: 12px;"><img src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/base64/143023_1690347658.6011_1.png" alt=""><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: NanumSquareRound, &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif; font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: NanumSquareRound, &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: ChosunGothic, sans-serif; font-size: 18px; background-color: rgb(247, 247, 247);">고려대 안암병원과 삼성서울병원 연구팀이 미국립보건원(NIH) 산하 미국립정신보건원(NIMH)이 추진하는 대규모 동양인의 조울증(양극성 장애) 유전자 분석 프로젝트에 공식 참여한다. 아시아에서 이처럼 정신질환과 관련해 대규모 유전체 연구를 시도하는 것은 처음이다. 동양인은 물론 조울증의 발병 원인을 규명하고 환자 진단과 치료에 새로운 실마리에 제공할 것으로 기대를 모은다</span><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: NanumSquareRound, &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif; font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: NanumSquareRound, &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif; font-size: 12px;"><br></div><div style=""><a href="https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2022/11/30/BAFEPSYPBFCCXJHQKTLMVS7COA/">https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2022/11/30/BAFEPSYPBFCCXJHQKTLMVS7COA/</a><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: NanumSquareRound, &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif; font-size: 12px;"><br></div>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 05:00:58 +0000</pubDate>
			<category domain="https://chronobiologyinstitute.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[보도자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[BROAD  INSTITUTE] First large genetic study of bipolar disorder in Asian populations launches]]></title>
			<link><![CDATA[https://chronobiologyinstitute.com/?kboard_content_redirect=46]]></link>
			<description><![CDATA[<br><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: NanumSquareRound, &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif; font-size: 12px;"><img src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/base64/143023_1690347530.8982_1.png" alt=""><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: NanumSquareRound, &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif; font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: NanumSquareRound, &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif; font-size: 12px;"><br></div><div style=""><a href="https://www.broadinstitute.org/news/first-large-genetic-study-bipolar-disorder-asian-populations-launches">https://www.broadinstitute.org/news/first-large-genetic-study-bipolar-disorder-asian-populations-launches</a><br></div>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 04:58:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://chronobiologyinstitute.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[보도자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[메디컬투데이] “스마트폰과 스마트밴드만 있으면 우울증‧조울증 재발 사전 예측 가능”]]></title>
			<link><![CDATA[https://chronobiologyinstitute.com/?kboard_content_redirect=45]]></link>
			<description><![CDATA[<br><div style="font-size: 12px; font-family: NanumSquareRound, &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;"><h3 style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 36px; line-height: 1.5; color: rgb(0, 0, 0); word-break: keep-all; letter-spacing: -1px; font-family: &quot;Apple SD Gothic Neo&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Roboto, &quot;Noto Sans KR&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, dotum, Arial, sans-serif;">“스마트폰과 스마트밴드만 있으면 우울증‧조울증 재발 사전예측 가능”</h3></div><div style="font-size: 12px; font-family: NanumSquareRound, &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;"><br></div><div style="font-size: 12px; font-family: NanumSquareRound, &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;"><img src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/base64/143023_1672710736.0227_1.png" alt=""><br></div><div style="font-size: 12px; font-family: NanumSquareRound, &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;"><br></div><div style="font-size: 12px; font-family: NanumSquareRound, &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;"><br></div><div style=""><p style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><font face="dotum" style="" size="3">[메디컬투데이=이재혁 기자] 최근 스마트밴드와 스마트폰만으로 재발성 우울증과 조울증 환자의 재발을 미리 예측할 수 있는 진단법이 개발돼 주목을 받는다.<br><br>재발성 우울증과 조울증 환자에서 스마트밴드와 스마트폰을 통해 수집되는 생체신호 데이터를 인공지능(AI)으로 실시간 분석하면, 환자 스스로 증상을 인식하기 전에 다가오는 미래의 우울증, 조증, 경조증의 재발을 미리 예측할 수 있게 되는 것이다.<br><br>고려대학교 안암병원 정신건강의학과 이헌정 교수와 조철현 교수, 성신여자대학교 융합보안공학과 이택 교수 등으로 구성된 공동 연구팀은 최근 스마트밴드와 스마트폰 사용패턴으로 우울증, 조울증의 재발을 93%이상의 성능으로 미리 예측할 수 있다는 연구결과를 8일 발표했다.<br><br>이는 간편한 데이터수집을 통해 재발을 미리 예측함으로써 기분장애 환자들의 재발 횟수와 증상을 경감하고 삶의 질을 높일 수 있는 기반을 마련한 것으로 평가받고 있다.<br><br>우울증, 조울증 등의 기분장애는 재발하기는 쉽지만, 환자 스스로 재발을 인지하기가 매우 어려운 질환이다.<br><br>일단 재발하면 적극적으로 치료하더라도 회복까지 수주 이상의 시간이 걸리는 만큼, 재발 조짐을 먼저 인지하고 적극적으로 예방적 조치가 이루어질 수 있는 방법 개발의 필요성이 대두되고 있다.<br><br></font></p><font face="dotum" style="" size="3">연구팀은 전국의 8개 병원에서 주요기분장애 환자(주요우울장애, 1형 양극성장애, 2형 양극성장애) 총 495명을 대상으로 활동량, 수면양상, 심박수변화, 빛노출 정도를 스마트밴드와 스마트폰을 이용해 실시간으로 수집했다.<br><br>참여환자들의 증상 변화와 우울증, 조증, 경조증의 재발양상은 수개월에서 5년간에 걸쳐 추적 관찰됐다.<br><br>연구기간동안 발생한 총 270회의 우울, 조증, 경조증 삽화의 양상을 AI을 이용해 140개 생체리듬 관련변수로 전환시켜서 이를 기분삽화 재발여부로 기계 학습시켰을 때, 최종적으로 향후 3일 후 재발 예측 성능(AUC: Area Under Curve)은 우울증은 0.937, 조증은 0.957 경조증은 0.963으로 높은 정확도로 예측할 수 있었다.<br><br>이헌정 교수는 “우울증, 조울증이 환자 자신이 깨닫지 못하는 사이에 재발을 반복하는 특성이 있기 때문에, 흔히 사용하는 스마트밴드와 스마트폰만으로 측정된 일주기생체리듬만으로 재발을 예측하는 연구결과는 환자치료에 크게 도움이 될 수 있을 것”이라고 밝혔다.<br><br>현재 이헌정 교수는 이번 연구를 통해 개발한 재발예측 알고리듬을 탑재한 스마트폰앱을 휴서카디안과 공동으로 환자 스스로가 우울증-조울증의 증상 관리 하는데 도움을 주는 비처방 디지털테라퓨틱스인 ‘CRM (Circadian Rhythm for Mood)’을 개발했으며, 실제 예방 효과를 검증하기 위한 임상시험을 전국의 5개 대학병원에서 진행 중이다.<br><br>한편 이번 연구 결과는 관련분야 권위있는 국제학술지 ‘Psychological Medicine’(Impact Factor: 10.592) 최신호에 게재됐다.</font><p style=""></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><font face="dotum" size="3">&nbsp;</font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><font face="dotum" size="3">메디컬투데이 이재혁 기자(dlwogur93@mdtoday.co.kr)</font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><br></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><br></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><font size="4"><br></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><font size="4"><font face="dotum">기사 링크 :&nbsp;</font><a href="https://mdtoday.co.kr/news/view/1065579331854688" style="font-family: NanumSquareRound, &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;">메디컬투데이 "스마트폰과 스마트밴드만 있으면 우울증 조울증 재발 사전예측 가능</a><span style="font-family: NanumSquareRound, &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">"</span></font></p></div>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 01:52:16 +0000</pubDate>
			<category domain="https://chronobiologyinstitute.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[보도자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[한빛사] 이헌정교수님 인터뷰]]></title>
			<link><![CDATA[https://chronobiologyinstitute.com/?kboard_content_redirect=44]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="font-size: 12px;"><br></div><div style=""><font size="4">포항공대 BRIC 사이트의 "한국을 빛낸 사람들"(한빛사)&nbsp;</font></div><div style=""><font size="4">이헌정 교수님 인터뷰</font></div><div style=""><font size="4"><br></font></div><div style="font-size: 12px;"><br></div><div style="font-size: 12px;"><br></div><span style="font-size: 12px;"><img src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/base64/143023_1672710291.0916_1.png" alt=""></span><br><div style="font-size: 12px;"><br></div><div style="font-size: 12px;"><br></div><div style="font-size: 12px;"><br></div><div style=""><font size="4">인터뷰 링크 :&nbsp;</font><a href="https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=tr_interview&amp;id=305451&amp;qinterview=Y" style="font-size: 10pt;"><font size="4">한빛사_이헌정교수님 인터뷰</font></a></div>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 01:44:51 +0000</pubDate>
			<category domain="https://chronobiologyinstitute.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[보도자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[슬립테크2022] 인공 빛이라도 아침에 빛 보는 것이 불면증·우울증 극복에 도움된다]]></title>
			<link><![CDATA[https://chronobiologyinstitute.com/?kboard_content_redirect=43]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/base64/143023_1672709761.773_1.png" alt=""><br><div><br></div><div><strong style="text-size-adjust: none; color: rgb(26, 26, 26); font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, &quot;맑은 고딕&quot;, Dotum, 돋움, verdana, arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: -1px;">슬립테크2022 대국민 수면건강강좌 '대한수면의학회-불면증'</strong><br style="text-size-adjust: none; color: rgb(26, 26, 26); font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, &quot;맑은 고딕&quot;, Dotum, 돋움, verdana, arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: -1px;"><span style="text-size-adjust: none; color: rgb(26, 26, 26); font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, &quot;맑은 고딕&quot;, Dotum, 돋움, verdana, arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: -1px; background-color: rgb(238, 238, 238);">‘2022 대한민국 꿀잠 프로젝트, 제3회 국제수면건강산업박람회 슬립테크2022(SleepTech2022)'가 15일부터 17일까지 서울 삼성동 코엑스 D홀(3층)에서 개최됐다.&nbsp; ‘슬립테크2022’는 국민들에게 수면건강의 중요성을 일깨워 수면장애를 하나의 질환으로 인식할 수 있도록 하고, 날로 성장하는 수면산업 성장에 일조하기 위해 목적을 담고 있다. 이번 박람회에선 대한수면의학회, 대한수면학회, 대한수면호흡학회, 대한수면연구학회 등 수면 관련 4개 학회가 대국민 수면건강강좌를 위해 총출동했다.&nbsp;</span><br style="text-size-adjust: none; color: rgb(26, 26, 26); font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, &quot;맑은 고딕&quot;, Dotum, 돋움, verdana, arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: -1px;"><br style="text-size-adjust: none; color: rgb(26, 26, 26); font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, &quot;맑은 고딕&quot;, Dotum, 돋움, verdana, arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: -1px;"><u style="text-size-adjust: none; color: rgb(26, 26, 26); font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, &quot;맑은 고딕&quot;, Dotum, 돋움, verdana, arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: -1px;"><a href="https://www.medigatenews.com/news/2241831691" target="_blank" style="text-size-adjust: none; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">①왜 잠이 필요한가- 김의중 을지대병원 정신건강의학과 교수</a></u><br style="text-size-adjust: none; color: rgb(26, 26, 26); font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, &quot;맑은 고딕&quot;, Dotum, 돋움, verdana, arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: -1px;"><u style="text-size-adjust: none; color: rgb(26, 26, 26); font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, &quot;맑은 고딕&quot;, Dotum, 돋움, verdana, arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: -1px;"><a href="https://www.medigatenews.com/news/918203420" target="_blank" style="text-size-adjust: none; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">②불면증을 이기는 인지행동치료- 이은 세브란스병원 정신건강의학과 교수&nbsp;</a></u><br style="text-size-adjust: none; color: rgb(26, 26, 26); font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, &quot;맑은 고딕&quot;, Dotum, 돋움, verdana, arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: -1px;"><u style="text-size-adjust: none; color: rgb(26, 26, 26); font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, &quot;맑은 고딕&quot;, Dotum, 돋움, verdana, arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: -1px;"><a href="https://www.medigatenews.com/news/1077360554" target="_blank" style="text-size-adjust: none; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">③수면제 장기복용 과연 괜찮을까- 김석주 삼성서울병원 정신건강의학과 교수&nbsp;</a></u><br style="text-size-adjust: none; color: rgb(26, 26, 26); font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, &quot;맑은 고딕&quot;, Dotum, 돋움, verdana, arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: -1px;"><strong style="text-size-adjust: none; color: rgb(26, 26, 26); font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, &quot;맑은 고딕&quot;, Dotum, 돋움, verdana, arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: -1px;"><u style="text-size-adjust: none;"><a href="https://www.medigatenews.com/news/3168769366" target="_blank" style="text-size-adjust: none; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">④낮과 밤, 불면증 극복을 위해 몸의 생체시계를 맞추는 방법- 이헌정 고대안암병원 정신건강의학과 교수&nbsp;</a></u></strong><br style="text-size-adjust: none; color: rgb(26, 26, 26); font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, &quot;맑은 고딕&quot;, Dotum, 돋움, verdana, arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: -1px;"><u style="text-size-adjust: none; color: rgb(26, 26, 26); font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, &quot;맑은 고딕&quot;, Dotum, 돋움, verdana, arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: -1px;"><a href="https://www.medigatenews.com/news/2709274365" target="_blank" style="text-size-adjust: none; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">⑤불면증과 코골이- 신홍범 코슬립의원 원장</a></u><br style="text-size-adjust: none; color: rgb(26, 26, 26); font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, &quot;맑은 고딕&quot;, Dotum, 돋움, verdana, arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: -1px;"><u style="text-size-adjust: none; color: rgb(26, 26, 26); font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, &quot;맑은 고딕&quot;, Dotum, 돋움, verdana, arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: -1px;"><a href="https://www.medigatenews.com/news/1506041186" target="_blank" style="text-size-adjust: none; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">⑥수면다원검사가 필요한 불면증의 특징은- 이유진 서울대병원 정신건강의학과 교수&nbsp;</a></u><br></div>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 05:35:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://chronobiologyinstitute.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[보도자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[주간조선][新명의 열전] 고려대안암병원 이헌정 교수 “불면증 이기려면 아침 햇살 보면서 산책하라”]]></title>
			<link><![CDATA[https://chronobiologyinstitute.com/?kboard_content_redirect=42]]></link>
			<description><![CDATA[<br><div><img src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/base64/143023_1672709762.6038_1.png" alt=""><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Apple SD Gothic Neo&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Roboto, &quot;Noto Sans KR&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, dotum, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">불면증은 정신질환, 수면무호흡증, 하지불안증 등 다양한 요인에 의해 발생한다. 환자들은 하나같이 밤이 무섭고 다음날 정상적인 활동을 할 수 없다고 호소한다. 여러 가지 복잡한 요인이 얽혀 있는 경우도 많다. 무더운 8월 열대야까지 겹치면 더 괴롭다.</span><br style="box-sizing: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Apple SD Gothic Neo&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Roboto, &quot;Noto Sans KR&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, dotum, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><br style="box-sizing: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Apple SD Gothic Neo&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Roboto, &quot;Noto Sans KR&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, dotum, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Apple SD Gothic Neo&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Roboto, &quot;Noto Sans KR&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, dotum, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">불면증은 적절한 수면의 기회가 있음에도 잠들기 어렵거나 반복해서 깨는 증상이 주 3회 이상, 3개월 이상 지속되는 상태를 말한다. 불면증은 컨디션 저하뿐만 아니라 정신질환과 신체질환까지 일으킬 수 있으므로 가볍게 생각하지 말고 조기에 적절한 치료를 받아야 한다.</span><br style="box-sizing: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Apple SD Gothic Neo&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Roboto, &quot;Noto Sans KR&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, dotum, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><br style="box-sizing: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Apple SD Gothic Neo&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Roboto, &quot;Noto Sans KR&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, dotum, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Apple SD Gothic Neo&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Roboto, &quot;Noto Sans KR&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, dotum, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">불면증 없이 ‘꿀잠’을 잘 수 있는 묘책은 없을까. 불면증 치료에서 일주기(日週期) 생체리듬을 매우 중시하는 의사로 알려진 고려대안암병원 정신건강의학과 이헌정 교수를 만났다. 이 교수는 불면증 치료의 대가로 꼽히는 김린 고려대안암병원 정신건강의학과 명예교수의 제자다. 또한 이 교수는 김 명예교수와 함께 바이오벤처기업을 설립해 우울증, 조울증과 불면증 치료를 위한 ‘디지털 치료제’ 연구·개발에도 나섰다.</span><br style="box-sizing: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Apple SD Gothic Neo&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Roboto, &quot;Noto Sans KR&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, dotum, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><br style="box-sizing: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Apple SD Gothic Neo&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Roboto, &quot;Noto Sans KR&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, dotum, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Apple SD Gothic Neo&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Roboto, &quot;Noto Sans KR&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, dotum, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">출처 : 주간조선(http://weekly.chosun.com)</span><br></div>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 05:33:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://chronobiologyinstitute.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[보도자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[대전환기 정신건강 R&D 포럼]]></title>
			<link><![CDATA[https://chronobiologyinstitute.com/?kboard_content_redirect=48]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/dp/bd/tmp/./lg_x16533706528196_대전환기_정신건강.png" class="img_content" data-img-orginal="x16533706528196_대전환기_정신건강.png" alt=""><img src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/base64/143024_1690347201.6443_1.png" alt=""><br>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 May 2022 05:38:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://chronobiologyinstitute.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[교육(세미나안내)]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[이헌정교수님 신간]]></title>
			<link><![CDATA[https://chronobiologyinstitute.com/?kboard_content_redirect=4]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="font-family: 돋움;"><div style=""><b style=""><font size="5">생체시계만 알면 누구나 푹 잘 수 있다.</font></b></div><div style=""><font size="4" style=""><b style=""><u>삶의 질을 높이는 최고의 수면처방전! ‘저절로 잠드는 법’</u></b></font></div></div><div style=""></div><div style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="gulim" size="3"><br></font></div><div style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="gulim" size="3"><br></font></div><div style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="gulim" size="3"><b>&gt; 구입처&nbsp;</b><br><a href="https://book.naver.com/bookdb/book_detail.nhn?bid=17942048">https://book.naver.com/bookdb/book_detail.nhn?bid=17942048</a><br></font></div><div style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 12px; font-family: 돋움;"><br></div><div style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 12px; font-family: 돋움;"><br></div><div style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 12px; font-family: 돋움;"><br></div><div style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><div class="dsc" id="bookIntroContent" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"><p style=""><font face="gulim" style="" size="3">인간은 왜 자야 하는가? 어떻게 푹 잘 수 있나?<br>최고의 수면의학자가 전하는 잠에 대한 이해와 최강숙면기술<br><br>★대한수면의학회 추천도서★<br><br>▪성인 네 명 중 한 명은 수면장애를 경험하는 불면의 시대<br>최근 우리나라에서 수면장애를 호소하는 환자 수가 급속한 증가세를 보이고 있다. 성인 인구의 약 10%가 만성불면증을 겪고 있으며, 일과성의 불면증을 겪는 사람까지 포함하면 전체 성인 인구의 약 25%가 불면을 경험한다고 알려져 있다. 수면 부족은 면역기능은 물론 심혈관계 질환, 당뇨, 암, 비만뿐 아니라 우울증이나 조울증 등 신경정신계 질환의 위험을 증가시킨다. <br><br>▪인생 3분의 1을 차지하는 ‘잠’의 비밀 영역 속으로<br>잠자는 동안 우리의 몸은 활동을 멈추고 쉬는 것처럼 보이지만, 뇌는 자는 동안에도 활발하게 작동하며 낮 동안의 신진대사로 손상된 세포들이 회복된다. 이 과정에서 면역기능을 증진시키고, 대사과정을 조절하며, 기억을 저장하고, 뇌에 쌓인 노폐물도 제거한다. 특히 수면은 정신 기능에 미치는 영향이 커서 많은 정신과 질환은 수면 부족과 깊은 관계가 있다. 잠은 이처럼 우리의 신체와 정신에 밀접히 연관되어 있으나 아직도 많은 부분이 베일에 싸여 있다. <br><br>▪푹 자고 싶다면 내 몸 안의 시계를 알아야 한다<br>지구에 사는 대부분의 생명체는 지구 자전에 따라 하루를 주기로 생활 리듬을 만드는 ‘일주기 생체시계’를 가지고 있다. 생체시계는 수면, 호르몬, 심박수, 혈압 등과 같이 일정한 주기에 따라 반복적인 패턴으로 나타나는 생체리듬을 조절한다. 이러한 생체시계가 고장나면 수면 리듬도 깨진다. 수면 의학의 권위자인 저자는 수면 리듬이 깨져 힘들어하는 이들에게 고장난 생체시계를 리셋할 수 있는 가장 확실한 방법을 소개한다. 이 책에 소개된 간단한 습관으로 생체시계 바늘을 다시 돌릴 수 있다.</font></p></div><font face="gulim" style="" size="3"><span class="info_add" style="">[출판사 제공]</span><br></font></div><div style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 12px; font-family: 돋움;"><br></div><div style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 12px; font-family: 돋움;"><img src="/wp-content/uploads/dp/bd/imgs/y/lg_y16219192229747_52994_51272_431_%281%29.jpg" class="img_content" data-img-orginal="y16219192229747_52994_51272_431_(1).jpg" style="font-size:1; margin: 0 auto; "><br></div><div style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 12px; font-family: 돋움;"><br></div><div style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 12px; font-family: 돋움;"><br></div><div style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 12px; font-family: 돋움;"><br></div>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 25 May 2021 05:07:03 +0000</pubDate>
			<category domain="https://chronobiologyinstitute.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Notice & News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[헬스경향] 건강한 수면이 삶의 질 높인다]]></title>
			<link><![CDATA[https://chronobiologyinstitute.com/?kboard_content_redirect=31]]></link>
